最新资讯
Lasted Articles内容介绍
据了解,中海蓝筹混合基金(基金代码:398031)属于混合型基金,成立于2008年12月03日,全称:中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金。
投资组合比例
投资理念
业绩比较基准
中海蓝筹灵活398031基金净值?
1、登陆中海基金官网:http://www.zhfund.com/;
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2015/2/11 | 1.4073 | 2.0723 |
| 2015/2/10 | 1.3921 | 2.0571 |
| 2015/2/9 | 1.368 | 2.033 |
| 2015/2/6 | 1.372 | 2.037 |
| 2015/2/5 | 1.4014 | 2.0664 |
| 2015/2/4 | 1.4208 | 2.0858 |
| 2015/2/3 | 1.4341 | 2.0991 |
| 2015/2/2 | 1.4194 | 2.0844 |
微信扫一扫